SBF Prisliste 2024

Merinnskudd for årene 2022-2024/2025-2027, årsmøtevedtak 2022 og 2023
Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2019 (4,7 % siste år, jan/jan)
ANT. PLASSER

INN-

SKUDD

2023

 

 EKSORD

TILLEGG

22/27

INN-

SKUDD.

2024

BRYGGE

AVGIFT

MEDL-

KONT x)

ÅRSTOT

FAST MEDL.

X)

SESONG-

PLASS

1.5 – 30.9

Gruntvannsplass 18 16.050 1.025 17.825 1.350 1.600 3.975 4.175
Gruntvannsplass m/bom 36 18.000 1.150 20.000 1.675 1.600 4.875 4.625
Dypvann molo/trebrygge 32 19.675 1.175 21.775 1.775 1.600 4.975 5.050
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 4 19.425 1.325 21.675 1.950 1.600 5.150 5.075
Fl.brygge 2,5 / 5 2 20.000 1.450 22.400 2.075 1.600 5.275 5.625
Fl.brygge 2,5/6 1 20.550 1.500 23.025 2.150 1.600 5.350 5.825
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 2 22.375 1.525 24.950 2.150 1.600 5.350 5.950
Fl.brygge 3,0 /5 8 23.150 1.650 25.900 2.575 1.600 5.775 6.075
Fl.brygge 3,0/6 7 23.375 1.675 26.150 2.675 1.600 5.875 6.175
Fl.brygge 3,5 / 5 2 26.275 1.850 29.350 2.775 1.600 5.975 6.900
Fl.brygge 3,5 / 6 31 26.600 1.875 29.725 2.875 1.600 6.075 7.200
Fl.brygge 3,5 / 7 19 27.025 1.900 30.200 3.025 1.600 6.225 7.300
Fl.brygge 3,5/8 11 28.125 2.125 31.575 3.475 1.600 6.675 7.450
Fl.brygge 4,0 / 7 4 30.700 2.400 34.550 3.850 1.600 7.050 8.025
Fl.brygge 4,0 / 8 24 31.725 2.600 35.825 4.100 1.600 7.300 8.150
Fl.brygge 4,5 / 8 1 35.025 2.825 39.500 4.600 1.600 7.800 9.225
Fl.brygge 4,5/10 8 36.325 2.900 40.925 4.775 1.600 7.975 9.550
Fl.brygge 6,2/10-14 (+17.905) 1 46.650 3.650 52.500 6.225 1.600 9.425 21.600
Sum ORDINÆRE båtplasser 211
Jolleplass+ (inneklemte plasser) 16 1.900
Jolleplass på K-brygga 11 1.300
Kajakkplass på D- og J-brygge 40 1.150 600

SUM «PLASSER» I HAVNA                         278

x) Kontingenten til KNBF legges til

Styremedlem gis rabatt                                 5.100

Komitemedlem gis rabatt                             2.550

Seniormedlem (+80) gis rabatt                     1.125

Andre priser

Ikke oppmøte v/vakt 1.650 kr
Frikjøp av vakt 1.350 kr
Sesongplass Vinterhavn 1/10 – 30/4 75% sesongpris sommer
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 1.950
Strøm på tildelte plasser 625
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 925
Vinteropplag, båtlengde 5,0-8,0 m 1.225
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1.500
Passive medl., årskontingent 550