SBF Prisliste 2025

Merinnskudd for årene 2022-2024/2025-2027, årsmøtevedtak 2022 og 2023
Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2019 (2,3 % siste år, jan/jan)
ANT. PLASSER

INN-

SKUDD

2024

 

 EKSORD

TILLEGG

22/27

INN-

SKUDD.

2025

BRYGGE

AVGIFT

MEDL-

KONT x)

ÅRSKOST

FAST MEDL.

X)

SESONG-

PLASS

1.5 – 30.9

Gruntvannsplass 13 17.825 1.050 19.275 1.375 1.625 4.050 4.275
Gruntvannsplass m/bom 36 20.000 1.175 21.625 1.725 1.625 4.975 4.725
Dypvann molo/trebrygge 32 21.775 1.200 23.750 1.825 1.625 5.075 5.175
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 4 21.675 1.350 23.525 2.000 1.625 5.250 5.200
Fl.brygge 2,5 / 5 2 22.400 1.500 24.425 2.125 1.625 5.375 5.750
Fl.brygge 2,5/6 1 23.025 1.525 25.075 2.200 1.625 5.450 5.950
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 2 24.950 1.550 27.075 2.200 1.625 5.450 6.075
Fl.brygge 3,0 /5 8 25.900 1.675 28.175 2.625 1.625 5.875 6.225
Fl.brygge 3,0/6 7 26.150 1.700 28.450 2.725 1.625 5.975 6.325
Fl.brygge 3,5 / 5 2 29.350 1.900 31.925 2.850 1.625 6.100 7.050
Fl.brygge 3,5 / 6 31 29.725 1.925 32.325 2.950 1.625 6.200 7.375
Fl.brygge 3,5 / 7 19 30.200 1.950 32.850 3.100 1.625 6.350 7.475
Fl.brygge 3,5/8 11 31.575 2.175 34.475 3.550 1.625 6.800 7.625
Fl.brygge 4,0 / 7 4 34.550 2.450 37.800 3.950 1.625 7.200 8.225
Fl.brygge 4,0 / 8 24 35.825 2.650 39.300 4.200 1.625 7.450 8.350
Fl.brygge 4,5 / 8 1 39.500 2.900 43.300 4.700 1.625 7.950 9.450
Fl.brygge 4,5/10 8 40.925 3.000 44.875 4.875 1.625 8.125 9.775
Fl.brygge 6,2/10-14 (+17.905) 1 52.500 3.725 57.425 6.375 1.625 9.625 22.100
Sum ORDINÆRE båtplasser 206
Jolleplass+ (inneklemte plasser) 16 1.950
Jolleplass på K-brygga 11 1.325
Kajakkplass på D- og J-brygge 40 1.175 625

SUM «PLASSER» I HAVNA                         273                 

x) Kontingenten til KNBF legges til

Styremedlem gis rabatt                                 5.250

Komitemedlem gis rabatt                             2.625

Seniormedlem (+80) gis rabatt                     1.150

Andre priser

Ikke oppmøte v/vakt 1.700 kr
Frikjøp av vakt 1.400 kr
Sesongplass Vinterhavn 1/10 – 30/4 75% sesongpris sommer
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 2.000
Strøm på tildelte plasser 650
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 950
Vinteropplag, båtlengde 5,0-8,0 m 1.250
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1.525
Passive medl., årskontingent 575