SBF Prisliste 2026

Merinnskudd for årene 2022-2024/2025-2027, årsmøtevedtak 2022 og 2023
Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2019 (2,3 % siste år, jan/jan)
ANT. PLASSER  EKSORD

TILLEGG

22/27

INN-

SKUDD.

2026

BRYGGE

AVGIFT

MEDL-

KONT x)

SESONG-

PLASS

1.5 – 30.9

Gruntvannsplass 13 1.075 21.050 1.400 1.860 4.375
Gruntvannsplass m/bom 36 1.200 23.600 1.750 1.860 5.250
Dypvann molo 32 1.225 25.825 1.850 1.860 5.400
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 4 1.375 25.750 2.025 1.860 5.600
Fl.brygge 2,5 / 5 2 1.525 26.825 2.150 1.860 6.025
Fl.brygge 2,5/6 1 1.550 27.525 2.225 1.860 6.300
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 2 1.575 29.625 2.225 1.860 6.300
Fl.brygge 3,0 /5 8 1.700 30.900 2.725 1.860 6.525
Fl.brygge 3,0/6 7 1.750 31.225 2.825 1.860 6.650
Fl.brygge 3,5 / 5 2 1.975 35.050 2.950 1.860 7.400
Fl.brygge 3,5 / 6 31 2.000 35.500 3.050 1.860 7.750
Fl.brygge 3,5 / 7 19 2.025 36.050 3.200 1.860 7.850
Fl.brygge 3,5/8 11 2.250 37.975 3.675 1.860 8.000
Fl.brygge 4,0 / 7 4 2.525 41.675 4.100 1.860 9.000
Fl.brygge 4,0 / 8 24 2.750 43.475 4.350 1.860 9.500
Fl.brygge 4,5 / 8 1 3.000 47.850 4.850 1.860 10.000
Fl.brygge 4,5/10 8 3.100 49.600 5.050 1.860 10.500
Fl.brygge 6,2/10-14 (+17.915) 1 3.850 63.350 6.600 1.860 23.200
Sum ORDINÆRE båtplasser 206
Jolleplass+ (inneklemte plasser) 16 2.000
Jolleplass på K-brygga 11 1.375
Kajakkplass på D- og J-brygge 40 1.225 650

SUM «PLASSER» I HAVNA                         273                 

x) Inkludert Kontingenten til KNBF

 

 

 

Andre priser

Ikke oppmøte v/vakt 1.750 kr
Frikjøp av vakt 1.450 kr
Sesongplass Vinterhavn 1/10 – 30/4 75% sesongpris sommer
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 2.100
Strøm på tildelte plasser 675
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 1.000
Vinteropplag, båtlengde 5,0-8,0 m 1.300
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1.600
Passive medl., årskontingent 600