SBF Prisliste 2022
Merinnskudd vedtatt for årene 2022/2024, årsmøtet 2022
Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2015 (3,2 % siste år)
ANT. PLASSER |
INN- SKUDD 2021
|
EKSORD
TILLEGG 22/24 |
INN-
SKUDD. 2022 |
BRYGGE
AVGIFT |
MEDL-
KONT x) |
ÅRSTOT
FAST MEDL. X) |
SESONG-
PLASS 1.5 – 30.9 |
|
Gruntvannsplass | 21 | 13.300 | 925 | 14.225 | 1.250 | 1.450 | 2.700 | 3.700 |
Gruntvannsplass m/bom | 36 | 14.900 | 1.050 | 15.950 | 1.525 | 1.450 | 2.975 | 4.125 |
Dypvann molo/trebrygge | 32 | 16.425 | 1.075 | 17.500 | 1.625 | 1.450 | 3.075 | 4.500 |
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom | 4 | 15.925 | 1.200 | 17.125 | 1.775 | 1.450 | 3.225 | 4.525 |
Fl.brygge 2,5 / 5 | 2 | 16.325 | 1.275 | 17.600 | 1.875 | 1.450 | 3.325 | 5.000 |
Fl.brygge 2,5/6 | 1 | 16.725 | 1.325 | 18.050 | 1.950 | 1.450 | 3.400 | 5.200 |
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom | 2 | 18.400 | 1.350 | 19.750 | 1.950 | 1.450 | 3.400 | 5.300 |
Fl.brygge 3,0 /5 | 8 | 18.850 | 1.500 | 20.350 | 2.300 | 1.450 | 3.750 | 5.400 |
Fl.brygge 3,0/6 | 7 | 19.050 | 1.500 | 20.550 | 2.400 | 1.450 | 3.850 | 5.500 |
Fl.brygge 3,5 / 5 | 2 | 21.450 | 1.675 | 23.125 | 2.500 | 1.450 | 3.950 | 6.150 |
Fl.brygge 3,5 / 6 | 31 | 21.700 | 1.700 | 23.400 | 2.600 | 1.450 | 4.050 | 6.400 |
Fl.brygge 3,5 / 7 | 19 | 22.100 | 1.725 | 23.825 | 2.725 | 1.450 | 4.175 | 6.500 |
Fl.brygge 3,5/8 | 11 | 22.700 | 1.925 | 24.625 | 3.125 | 1.450 | 4.575 | 6.650 |
Fl.brygge 4,0 / 7 | 4 | 24.625 | 2.175. | 26.800 | 3.450 | 1.450 | 4.900 | 7.150 |
Fl.brygge 4,0 / 8 | 24 | 25.275 | 2.325 | 27.600 | 3.725 | 1.450 | 5.175 | 7.250 |
Fl.brygge 4,5 / 8 | 1 | 27.950 | 2.550 | 30.500 | 4.150 | 1.450 | 5.600 | 8.200 |
Fl.brygge 4,5/10 | 8 | 29.025 | 2.625 | 31.650 | 4.300 | 1.450 | 5.750 | 8.500 |
Fl.brygge 6,2/10-14 (+17.905) | 1 | 37.450 | 3.275 | 40.725 | 5.600 | 1.450 | 7.050 | 19.250 |
Sum ORDINÆRE båtplasser | 214 | |||||||
Jolleplass+ (inneklemte plasser) | 16 | 1.725 | ||||||
Jolleplass på K-brygga | 11 | 1.200 | ||||||
Kajakkplass på D- og J-brygge | 40 | 1.050 | 525 |
SUM «PLASSER» I HAVNA 281
x) Kontingenten tillegges KNBF avgift
Styremedlem gis rabatt 4.200
Komitemedlem gis rabatt 2.100
Seniormedlem (+80) gis rabatt 1.025
Andre priser |
|
Ikke oppmøte v/vakt | 1.500 kr |
Frikjøp av vakt | 1.200 kr |
Kranutleie, medlem | 525 kr |
Kranutleie, andre | 1.350 kr |
Sesongplass Vinterhavn | 75% sesongpris sommer |
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 | 1.750 kr |
Strøm på tildelte plasser | 350 kr |
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m | 775 kr |
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0-8,0 m | 1.050 kr |
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m | 1.300 kr |
Passive medl., årskontingent | 500 kr |