SBF Prisliste 2023

Merinnskudd vedtatt for årene 2022/2024, årsmøtet 2022

Justeres med KPI iht årsmøtevedtak 2015 (6,5 % siste år, feb/feb)

ANT. PLASSER

INN-

SKUDD

2022

 

 EKSORD

TILLEGG

22/24

INN-

SKUDD.

2023

BRYGGE

AVGIFT

MEDL-

KONT x)

ÅRSTOT

FAST MEDL.

X)

SESONG-

PLASS

1.5 – 30.9

Gruntvannsplass 21 14.225 975 16.050 1.300 1.525 2.825 3.975
Gruntvannsplass m/bom 36 15.950 1.100 18.000 1.600 1.525 3.125 4.425
Dypvann molo/trebrygge 32 17.500 1.125 19.675 1.700 1.525 3.225 4.825
Fl.brygge 2,5 / 5 u gangbom 4 17.125 1.275 19.426 1.875 1.525 3.400 4.850
Fl.brygge 2,5 / 5 2 17.600 1.375 20.000 1.975 1.525 3.500 5.375
Fl.brygge 2,5/6 1 18.050 1.425 20.500 2.050 1.525 3.575 5.575
Fl.brygge 3,0 / 5 u gangbom 2 19.750 1.450 22.375 2.050 1.525 3.575 5.675
Fl.brygge 3,0 /5 8 20.350 1.575 23.150 2.450 1.525 3.975 5.800
Fl.brygge 3,0/6 7 20.550 1.600 23.375 2.550 1.525 4.075 5.900
Fl.brygge 3,5 / 5 2 23.125 1.775 26.275 2.650 1.525 4.175 6.600
Fl.brygge 3,5 / 6 31 23.400 1.800 26.600 2.750 1.525 4.275 6.875
Fl.brygge 3,5 / 7 19 23.825 1.825 27.075 2.900 1.525 4.425 6.975
Fl.brygge 3,5/8 11 24.625 2.025 28.125 3.325 1.525 4.850 7.125
Fl.brygge 4,0 / 7 4 26.800 2.300 30.700 3.675 1.525 5.200 7.675
Fl.brygge 4,0 / 8 24 27.600 2.475 31.725 3.925 1.525 5.450 7.775
Fl.brygge 4,5 / 8 1 30.500 2.700 35.025 4.400 1.525 5.925 8.800
Fl.brygge 4,5/10 8 31.650 2.775 36.325 4.550 1.525 6.075 9.125
Fl.brygge 6,2/10-14 (+17.905) 1 40.725 3.475 46.650 5.950 1.525 7.475 20.650
Sum ORDINÆRE båtplasser 214
Jolleplass+ (inneklemte plasser) 16 1.825
Jolleplass på K-brygga 11 1.250
Kajakkplass på D- og J-brygge 40 1.100 575

SUM «PLASSER» I HAVNA                         281

x) Kontingenten til KNBF legges til

Styremedlem gis rabatt                                 4.850

Komitemedlem gis rabatt                             2.425

Seniormedlem (+80) gis rabatt                     1.075

Andre priser

Ikke oppmøte v/vakt 1.575 kr
Frikjøp av vakt 1.275 kr
Sesongplass Vinterhavn 1/10 – 30/4 75% sesongpris sommer
Sesongplass Vinter hummer, 1/10-30/11 1.850
Strøm på tildelte plasser 600
Vinteropplag, båtlengde inntil 5,0 m 850
Vinteropplag, båtlengde 5,0-8,0 m 1.125
Vinteropplag, båtlengde over 8,0 m 1.375
Passive medl., årskontingent 525